單次票
現場售票至晚上6點30分,時段後僅開放持有票券及童玩護照者入場。
售票期間 | 票 種 | 平日$ | 假日$ | 適用對象 |
---|---|---|---|---|
預售期 (5/1-7/5) | 個人券 | 200 | 300 | 一般民眾 |
兒童券 | 100 | 200 | 滿6歲未滿12歲(101.7.1至107.6.30出生)或身高115公分以上至150公分以下之兒童 | |
超商通路:7-11、全家FamiPort及OK超商 行銷平台:KLOOK | ||||
活動期 (7/6~8/18) | 個人券 | 250 | 350 | 一般民眾 |
優待券 | 200 | 300 | 1.20人以上之團體。 2.搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運童玩專車直達園區(一張票根限購一張) 3.第一銀行宜蘭認同卡卡友(一天一卡限4張,限現場刷卡) | |
兒童券 | 100 | 200 | 滿6歲未滿12歲(101.7.1至107.6.30出生)或身高115公分以上至150公分以下之兒童 | |
銷售期 (5/1-8/18) | Klook Pass 宜蘭玩樂通票 | 495~1990 (依照選擇方案計價) | 1.一般民眾 2.行銷平台:KLOOK |
童玩傳藝等觀光景點聯合票券
售票期間 | 票種 | 平日$ | 假日$ | 適用對象 |
---|---|---|---|---|
銷售期 (5/1-8/18) | 童玩傳藝雙園區套票 (含傳藝精選手作課程) | 450 | 550 | 1.一般民眾 2.超商通路:7-11及OK超商 3.行銷平台:KLOOK |
銷售期 (5/1-8/18) | 童玩聯合套票 | 450~550 (依照選擇方案計價) | 1.一般民眾 2. 超商通路:7-11 |
童玩護照(多次票)
童玩護照為多次券,活動期間限本人持用可不限次數進入園區!
辦理期間 | 票種 | $ | 適用對象 | |
---|---|---|---|---|
預售期 (5/13-6/23) | 一般 | 非縣籍 | 400 | 非宜蘭縣籍之ㄧ般民眾 |
縣籍 | 100 | 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為 G 者 | ||
國中生 國小生 | 非縣籍 | 100 | 非宜蘭縣籍之國中、國小學生(98年9月1日至107年6月30日出生者) | |
縣籍 | 100 | 限設籍於宜蘭縣或身分證號碼開頭為G者之國中、國小學生(98年9月1日至107年6月30日出生者) | ||
活動期 (7/6-8/18) | 一般 | 非縣籍 | 500 | 非宜蘭縣籍之ㄧ般民眾 |
縣籍 | 400 | 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為 G 者 | ||
國中生 國小生 | 非縣籍 | 400 | 非宜蘭縣籍之國中、國小學生(98年9月1日至107年6月30日出生者) | |
縣籍 | 200 | 限設籍於宜蘭縣或身分證號碼開頭為 G 者 之國中、國小學生 (98年9月1日至107年6月30日出生者) | ||
1、活動期間限本人使用,可不限次數進入園區 |