チケット販売期間 | チケットの種類 | 平日$ | 休日$ | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
前売り期間 (5/1-7/5) | 大人チケット | 200 | 300 | 一般 |
小人チケット | 100 | 200 | 満6歳から12歳未満(2012.7.1から2018.6.30生まれ)または身長115cm以上150cm以下の児童 | |
取扱コンビニ:7-11、ファミリーマート、OKマート オンライン販売:KLOOK | ||||
イベント期間 (7/6-8/18) | 大人チケット | 250 | 350 | 一般 |
優待チケット | 200 | 300 | 1. 20人以上の団体 2.会場直通専用バス(首都客運、葛瑪蘭客運、大都会客運、国光客運)の利用者(乗車券1枚につきチケット1枚購入可能) 3.第一銀行宜蘭認同カード会員(クレジットカード1枚につき1日4枚まで、現場での支払いはカードのみ) | |
小人チケット | 100 | 200 | 満6歳から12歳未満(2012.7.1から2018.6.30生まれ)または身長115cm以上150cm以下の児童 | |
販売期間 (5/1-8/18) | Klook Pass クルックパス宜蘭 | 495~1990 (選択したプランに基づき価格を計算) | 1.一般 2. オンライン販売:KLOOK |
チケット販売期間 | チケットの種類 | 平日$ | 休日$ | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
販売期間 (5/1-8/18) | 童玩伝芸ダブル園区チケットセット (伝芸精選ハンドメイドコースを含む) | 450 | 550 | 1.一般 2.取扱コンビニ:7-11、OKマート 3.オンライン販売:KLOOK |
販売期間 (5/1-8/18) | 共通チケットセット | 450~550 (選択したプランに基づき価格を計算) | 1.一般 2.取扱コンビニ:7-11 |
手続き期間 | >チケットの種類 | $ | 適用対象 | |
---|---|---|---|---|
前売り期間 (5/13-6/23) | 一般 | 他県民 | 400 | 本籍地が宜蘭県ではない方 |
県民 | 100 | 本籍地が宜蘭県の方または身分証番号の頭文字がGの方限定 | ||
中学生 小学生 | 他県民 | 100 | 本籍地が宜蘭県ではない小中学生(2009年9月1日から2018年6月30日生まれの方) | |
県民 | 100 | 本籍地が宜蘭県の小中学生、または身分証番号の頭文字がGの小中学生(2009年9月1日から2018年6月30日生まれの方) | ||
Event Period (7/6-8/18) | 一般 | 他県民 | 500 | 本籍地が宜蘭県ではない方 |
県民 | 400 | 本籍地が宜蘭県の方または身分証番号の頭文字がGの方限定 | ||
中学生 小学生 | 他県民 | 400 | 本籍地が宜蘭県ではない小中学生(2009年9月1日から2018年6月30日生まれの方) | |
県民 | 200 | 本籍地が宜蘭県の小中学生、または身分証番号の頭文字がGの小中学生(2009年9月1日から2018年6月30日生まれの方) | ||
1. 本人のみ使用可能、イベント期間中の入園回数上限なし 2. 3ヶ月以内に撮影した本人証明写真の電子データおよび身分証明書をアップロードして手続きしてください。 販売サイト:https://passport.yicfff.tw/ |